Мощностные характеристики ламп бортовых осветительных приборов
| Осветительные приборы | Тип | Мощность ламп, Вт |
| Фары ближнего света | Н7 | 55 |
| Фары ближнего света ксенонового типа | D2S | 35 |
| Фары дальнего света | Н7 | 55 |
| Парковочные огни | W | 5 |
| Передние указатели поворотов | PY | 21 |
| Противотуманные фары | НЗ | 55 |
| Повторители указателей поворотов | WY1 | 5 |
| Задние указатели поворотов | PY | 21 |
| Задние габаритные огни/стоп-сигналы2) | Р | 21 |
| Задние габаритнее огни 3) | Р | 21 |
| Задний туманный фонарь4) | Р | 21 |
| Огни заднего хода | Р | 21 |
| Фонари подсветки номерного знака | W | 5 |
| Лампы для чтения | W | 5 |
| Лампы освещения салона | W | 5 |
| Лампы освещения багажного отделения | с | 10 |
1) Для моделей Седан - W
2) Данные лампы выполняют обе функции: при включении задних габаритных огней лампа горит в пол накала, при нажатии на педаль тормоза свет лампы достигает полной яркости свечения. Яркость свечения лампы в режиме габаритных огней можно отрегулировать.
3) Яркость свечения габаритных огней можно отрегулировать (модели Astra).
4) Только с левой стороны.
Расшифровка буквенных обозначений:
Н1-Н7 - галогенные лампы;
Р - штыковой цоколь;
W - стеклянный цоколь;
С - софит;
Y - оранжевый свет.



